Цены на услуги ландшафтного дизайна от компании «СТАФФАЖ»
Предпроектные работы по ландшафтному дизайну№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Выезд специалиста по ландшафтному дизайну на участок на расстояние до 50 км (ознакомление с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией) | час | 1999 Грн. |
2 | Встреча со специалистом по ландшафтному дизайну в офисе (ознакомление с пожеланиями заказчика, существующей документацией) | час | 980 Грн. |
3 | Консультация специалиста с выездом на участок (рекомендации ландшафтного архитектора или специалиста по защите растений) — консультации, транспорт | час | 2799 Грн. |
4 | Анализ грунта | 1 проба | 2780 Грн. |
5 | Анализ воды | 1 проба | 2600 Грн. |
6 | Инвентаризация древесных насаждений | шт. | 99 Грн. |
Проектные работы по ландшафтному дизайну№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Эскизное проектирование (генеральный план, дендроплан, разбивочный чертеж, спецификация) | 100 м² | 6250 Грн. |
2 | Участок от 1 до 5 соток (пакет Стандарт) | участок | 19990 Грн. |
3 | Рабочее проектирование | 100 м² | 6580 Грн. |
4 | Проект системы полива участка | 100 м² | 1399 Грн. |
5 | Технологическая карта по уходу за растениями | 100 м² | 2499 Грн. |
6 | Авторский надзор | от стоимости | 0,4% |
7 | Компенсация транспортных расходов | км | 24,99 Грн. |
Подготовка участка к озеленению№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Очистка участка от мусора (без вывоза) | м² | 25 Грн. |
2 | Погрузка мусора вручную | тонна | 600 Грн. |
3 | Вывоз мусора (без погрузки) | 10 тонн, 8м³ | 4000 Грн. |
4 | Разбивка участка | м² | 50 Грн. |
5 | Снятие дернины вручную | м² | 50 Грн. |
6 | Развоз растительного грунта на участок вручную тачками (до 50 м) | м³ | 499 Грн. |
7 | Развоз растительного грунта на участок вручную тачками (свыше 50 м) | | умн. коэф. 1.3 |
8 | Планирование черновое (разработка грунта на глубину до 10 см) 1/2/3 категории | м² | 40/60/100 Грн. |
9 | Планирование черновое со сменой грунта | м² | 40 Грн. |
10 | Культивация на глубину до 10 см | м² | 50 Грн. |
11 | Каткование | м² | 20 Грн. |
12 | Планирование чистовое участка с устройством уклонов отвода воды | м² | 45 Грн. |
13 | Смешивание грунтосмеси вручную (торф, песок, чернозем) | м² | 700 Грн. |
Подготовка к посадочным работам, посадка№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Подбор и закупка растений (от стоимости отобранных растений) | | 10% |
2 | Доставка растений (газель или даф-кран) | | от 2500 Грн. |
3 | Копка посадочных ям 1/2/3 категорий | шт. | 500/700/999 Грн. |
Посадка лиственных деревьев№ | Высота | Обхват ствола | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | 3-3,5 м | 8-10-12 м | шт. | 1200 Грн. |
2 | 3,5-4,5 м | 14-16-18 м | шт. | 1750 Грн. |
3 | 5-6 м | 18-20-25 м | шт. | 2500 Грн. |
4 | 6-7 м | 25-30 м | шт. | 4500 Грн. |
5 | > 7 м | 35-40 м | шт. | 10500 Грн. |
При посадке лиственных деревьев в зимнее время применяется коэффициент 1.4
Посадка хвойных деревьев№ | Высота | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | 1 м | шт. | 550 Грн. |
2 | 1-1,5 м | шт. | 750 Грн. |
3 | 1,5-2 м | шт. | 1999 Грн. |
4 | 2-2,5 м | шт. | 2399 Грн. |
5 | 2,5-3 м | шт. | 4499 Грн. |
6 | 3-3,5 м | шт. | 8999 Грн. |
При посадке хвойных деревьев в зимнее время применяется коэффициент 1.4
Посадка кустарников№ | Высота | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | 0,5 м | шт. | 99 Грн. |
2 | 1 м | шт. | 149 Грн. |
3 | 1-1,5 м | шт. | 250 Грн. |
4 | 1,5-2 м | шт. | 599 Грн. |
5 | 2-2,5 м | шт. | 799 Грн. |
6 | 2,5-4 м | шт. | 1599 Грн. |
7 | 4 м | шт. | 8999 Грн. |
Посадка колючих кустарников (можжевельник, барбарис) применяется коэффициент 1.3
При посадке хвойных деревьев в зимнее время применяется коэффициент 1.4
Работы по устройству газона№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Разгрузка машины | тонна | 420 Грн. |
2 | Развоз рулонов по участку (до 25 м) | м² | 16 Грн. |
3 | Укладка рулонного газона (без стоимости материалов), укатка, пролив | м² | 42 Грн. |
4 | Устройство газона на склонах с использованием георешеток (без стоимости материалов) | м² | 199 Грн. |
5 | Посев газона (без стоимости семян) | м² | 45 Грн. |
Уход за садом№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Комплексное обслуживание участка до 5 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | | от 15999 Грн. |
2 | Комплексное обслуживание участка от 5 до 10 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | | от 24999 Грн. |
3 | Комплексное обслуживание участка свыше 10 (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | | договорная |
4 | Прополка декоративных композиций вручную | м² | 35 Грн. |
5 | Мульчирование корой (без стоимости материала) | м² | 19,99 Грн. |
6 | Мульчирование камнем (без стоимости материала) | м² | 100 Грн. |
7 | Внесение минеральных удобрений (без стоимости удобрений) | шт. | 15 Грн. |
8 | Обработка деревьев и кустарников (10 литров, без стоимости материалов) | шт. | 600 Грн. |
9 | Внекорневая подкормка кустарников и деревьев (включая стоимость микроэлементов) | шт. | 80 Грн. |
10 | Обрезка деревьев (формирующая) возрастом от 1 до 3 лет | шт. | 499 Грн. |
11 | Обрезка деревьев (формирующая) возрастом более 5 лет | шт. | 899 Грн. |
12 | Санитарная обрезка запущенных деревьев (плодовых деревьев) | шт. | 999 Грн. |
13 | Санитарная обрезка кустарников | шт. | 99 Грн. |
14 | Стрижка кустарников в живой изгороди до 1 м | пог. м | 99 Грн. |
15 | Стрижка кустарников в живой изгороди от 1 м | пог. м | 349 Грн. |
16 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников (без стоимости материалов) | шт. | 129 Грн. |
17 | Рыхление, мульчирование приствольных кругов | шт. | от 50 Грн. |
18 | Укладка геотекстиля с фиксацией | м² | 49 Грн. |
19 | Укладка сетки против кротов (без стоимости материалов) | м² | 99 Грн. |
Уход за газоном№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Стрижка газона газонокосилкой | м² | 4,2 Грн. |
2 | Установка бордюрной ленты (без стоимости материалов) | пог. м | 52 Грн. |
3 | Аэрация, скарификация газона от 400 м² | м² | 8 Грн. |
4 | Вычесывание газона | м² | 5 Грн. |
5 | Подкормка газона удобрением (без стоимости удобрений) | м² | 6 Грн. |
6 | Уничтожение сорняков на газоне: обработка гербицидом избирательного действия (включая стоимость препарата) | 10 л | 600 Грн. |
7 | Уничтожение сорняков на газоне вручную | м² | 140 Грн. |
8 | Обработка газона фунгицидом против болезней и вредителей (включая стоимость препарата) | 10 л | 600 Грн. |
9 | Пескование газона (без стоимости песка) | м² | от 25 Грн. |
10 | Обрезка края газона | м² | 25 Грн. |
11 | Подсев, ремонт газона (без стоимости материала) | м² | 150 Грн. |
Другие работы№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|
1 | Устройство цветников | м² | 450 Грн. |
2 | Посадка луковичных | м² | 25 Грн. |